UEFA Europa League
2024-2025
League phase
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
v
v
v
v
>
4
4
0
0
11
2
9
12
2
ā²
v
n
v
v
>
4
3
1
0
13
1
12
10
3
ā²
v
n
v
v
>
4
3
1
0
12
8
4
10
4
ā²
n
v
v
v
>
4
3
1
0
8
4
4
10
5
ā¼
v
v
v
n
>
4
3
1
0
7
3
4
10
6
ā²
n
v
v
v
>
4
3
1
0
6
2
4
10
7
ā¼
v
v
v
p
>
4
3
0
1
8
4
4
9
8
ā²
v
v
p
v
>
4
3
0
1
7
5
2
9
9
ā²
v
v
p
n
>
4
2
1
1
8
4
4
7
10
ā²
v
p
v
n
>
4
2
1
1
8
5
3
7
11
ā²
p
v
v
n
>
4
2
1
1
5
3
2
7
12
ā¼
v
n
v
p
>
4
2
1
1
6
5
1
7
13
ā¼
n
v
v
p
>
4
2
1
1
4
3
1
7
14
ā²
p
p
v
v
>
4
2
0
2
7
4
3
6
15
ā²
n
n
n
v
>
4
1
3
0
7
5
2
6
16
ā²
n
n
n
v
>
4
1
3
0
7
6
1
6
17
ā²
v
p
p
v
>
4
2
0
2
6
6
0
6
18
ā²
p
p
v
v
>
4
2
0
2
4
8
-4
6
19
ā¼
n
v
p
n
>
4
1
2
1
5
5
0
5
20
ā¼
n
p
v
n
>
4
1
2
1
3
3
0
5
21
ā¼
v
n
n
p
>
4
1
2
1
5
6
-1
5
22
ā¼
p
n
v
p
>
4
1
1
2
8
8
0
4
23
ā¼
v
n
p
p
>
4
1
1
2
3
3
0
4
24
ā¼
p
v
p
n
>
4
1
1
2
7
8
-1
4
25
ā¼
n
p
v
p
>
4
1
1
2
5
6
-1
4
26
v
p
p
n
>
4
1
1
2
4
7
-3
4
27
ā²
n
n
p
n
>
4
0
3
1
4
6
-2
3
28
ā¼
p
v
p
p
>
4
1
0
3
3
6
-3
3
29
ā²
p
p
p
v
>
4
1
0
3
3
9
-6
3
30
ā¼
p
n
p
n
>
4
0
2
2
2
4
-2
2
31
ā²
n
p
p
n
>
4
0
2
2
4
8
-4
2
32
ā¼
p
n
p
n
>
4
0
2
2
4
8
-4
2
33
ā¼
p
p
n
p
>
4
0
1
3
3
8
-5
1
34
ā¼
p
n
p
p
>
4
0
1
3
1
6
-5
1
35
ā¼
p
p
p
p
>
4
0
0
4
2
11
-9
0
36
ā¼
p
p
p
p
>
4
0
0
4
0
10
-10
0
- Advance to round of 16 (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
mostra a schermo intero
Lazio
|
Ajax
|
Galatasaray
|
Eintracht Frankfurt
|
Anderlecht
|
Athletic Club
|
Tottenham
|
FCSB
|
Lyon
|
Rangers
|
Olympiakos Piraeus
|
Bodo/Glimt
|
FC Midtjylland
|
Ferencvarosi TC
|
Manchester United
|
Plzen
|
AZ Alkmaar
|
Besiktas
|
1899 Hoffenheim
|
AS Roma
|
Fenerbahce
|
FC Porto
|
Slavia Praha
|
IF elfsborg
|
Real Sociedad
|
SC Braga
|
Twente
|
Malmo FF
|
Qarabag
|
Union St. Gilloise
|
Nice
|
RÄ«gas FS
|
PAOK
|
Ludogorets
|
Maccabi Tel Aviv
|
Dynamo Kyiv
|
|
Lazio | 2ā1 | 4ā1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajax | 4ā0 | 5ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galatasaray | 3ā2 | 4ā3 | 3ā1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | 3ā3 | 1ā0 | 1ā0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderlecht | 2ā1 | 2ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athletic Club | 2ā0 | 1ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tottenham | 1ā0 | 3ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCSB | 2ā0 | 4ā1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyon | 2ā0 | 0ā1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangers | 4ā0 | 1ā4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiakos Piraeus | 1ā1 | 3ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodo/Glimt | 3ā2 | 1ā2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Midtjylland | 1ā1 | 1ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferencvarosi TC | 1ā2 | 1ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester United | 1ā1 | 2ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plzen | 2ā1 | 0ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Alkmaar | 3ā1 | 3ā2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besiktas | 1ā3 | 2ā1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1899 Hoffenheim | 2ā2 | 2ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS Roma | 1ā1 | 1ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenerbahce | 1ā1 | 2ā1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Porto | 3ā3 | 2ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slavia Praha | 1ā1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IF elfsborg | 1ā0 | 1ā1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Sociedad | 1ā2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Braga | 1ā2 | 2ā1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twente | 0ā2 | 1ā1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malmo FF | 0ā2 | 0ā1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qarabag | 0ā3 | 1ā2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union St. Gilloise | 0ā0 | 1ā1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nice | 1ā1 | 2ā2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÄ«gas FS | 2ā2 | 1ā1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAOK | 0ā1 | 2ā2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludogorets | 1ā2 | 0ā2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 0ā2 | 1ā2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Kyiv | 0ā3 | 0ā4 |
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Play-offs
Qualifying rounds
First qualifying round
Second qualifying round
Third qualifying round
Condividi questo articolo