UEFA Europa League
2024-2025
Knockout play-offs
League phase
Group #1
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
8
6
1
1
17
5
12
19
2
ā²
8
6
1
1
15
7
8
19
3
ā²
v
v
v
v
v
8
5
3
0
16
9
7
18
4
ā²
8
5
2
1
17
9
8
17
5
ā¼
8
5
1
2
14
10
4
16
6
ā¼
n
v
v
n
n
8
4
3
1
16
8
8
15
7
ā²
n
n
n
v
v
8
4
3
1
9
3
6
15
8
ā²
n
v
n
p
v
8
4
2
2
16
10
6
14
9
ā²
p
p
v
v
n
8
4
2
2
14
11
3
14
10
ā¼
n
n
v
p
p
8
4
2
2
14
12
2
14
11
ā¼
v
n
n
v
p
8
4
2
2
10
9
1
14
12
ā²
v
p
p
p
v
8
4
1
3
16
8
8
13
13
ā²
p
v
v
p
v
8
4
1
3
13
9
4
13
14
ā¼
v
n
n
n
p
8
3
4
1
19
16
3
13
15
ā²
8
3
3
2
10
6
4
12
16
ā¼
v
v
p
v
p
8
3
3
2
13
12
1
12
17
ā²
v
v
p
p
v
8
4
0
4
15
15
0
12
18
ā²
8
3
2
3
13
11
2
11
19
ā¼
v
n
n
v
p
8
3
2
3
13
13
0
11
20
ā¼
p
p
p
v
n
8
3
2
3
9
9
0
11
21
ā¼
8
3
2
3
8
8
0
11
22
ā¼
p
v
v
v
p
8
3
1
4
12
10
2
10
23
ā²
n
p
n
v
v
8
2
4
2
8
9
-1
10
24
ā¼
p
v
p
n
n
8
2
4
2
9
11
-2
10
25
ā²
n
v
p
p
v
8
3
1
4
9
12
-3
10
26
ā¼
8
3
1
4
9
14
-5
10
27
ā²
n
p
n
p
v
8
2
3
3
11
14
-3
9
28
ā¼
v
p
p
v
p
8
3
0
5
10
15
-5
9
29
p
v
v
p
p
8
2
0
6
8
17
-9
6
30
ā²
p
p
p
p
n
8
1
2
5
7
11
-4
5
31
ā²
p
p
n
p
n
8
1
2
5
10
17
-7
5
32
ā¼
n
p
p
v
p
8
1
2
5
6
13
-7
5
33
p
n
n
p
n
8
0
4
4
4
11
-7
4
34
ā²
8
1
1
6
5
18
-13
4
35
n
p
p
p
n
8
0
3
5
7
16
-9
3
36
ā¼
v
p
p
p
p
8
1
0
7
6
20
-14
3
- Advance to round of 16 (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
mostra a schermo intero
Lazio
|
Athletic Club
|
Manchester United
|
Tottenham
|
Eintracht Frankfurt
|
Lyon
|
Olympiakos Piraeus
|
Rangers
|
Bodo/Glimt
|
Anderlecht
|
FCSB
|
Ajax
|
Real Sociedad
|
Galatasaray
|
AS Roma
|
Plzen
|
Ferencvarosi TC
|
FC Porto
|
AZ Alkmaar
|
FC Midtjylland
|
Union St. Gilloise
|
PAOK
|
Twente
|
Fenerbahce
|
SC Braga
|
IF elfsborg
|
1899 Hoffenheim
|
Besiktas
|
Maccabi Tel Aviv
|
Slavia Praha
|
Malmo FF
|
RÄ«gas FS
|
Ludogorets
|
Dynamo Kyiv
|
Nice
|
Qarabag
|
|
Lazio | 3ā1 | 2ā1 | 0ā0 | 4ā1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Athletic Club | 3ā1 | 2ā0 | 3ā0 | 1ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester United | 2ā1 | 3ā2 | 2ā0 | 1ā1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tottenham | 2ā2 | 1ā0 | 3ā0 | 3ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | 3ā3 | 2ā0 | 1ā0 | 1ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyon | 3ā2 | 2ā0 | 0ā1 | 1ā1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiakos Piraeus | 1ā1 | 0ā0 | 3ā0 | 3ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangers | 1ā1 | 1ā4 | 4ā0 | 2ā1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodo/Glimt | 3ā2 | 2ā1 | 3ā1 | 1ā2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderlecht | 2ā1 | 2ā2 | 3ā4 | 2ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FCSB | 0ā2 | 0ā0 | 2ā0 | 4ā1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajax | 1ā3 | 2ā1 | 4ā0 | 5ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Sociedad | 1ā2 | 2ā0 | 2ā0 | 3ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Galatasaray | 3ā2 | 3ā1 | 4ā3 | 3ā3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AS Roma | 1ā1 | 2ā0 | 3ā0 | 1ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plzen | 1ā2 | 2ā0 | 2ā1 | 0ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferencvarosi TC | 1ā2 | 4ā3 | 4ā1 | 1ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Porto | 3ā3 | 0ā1 | 2ā0 | 2ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Alkmaar | 1ā1 | 1ā0 | 3ā1 | 3ā2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Midtjylland | 1ā2 | 1ā0 | 2ā2 | 1ā1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Union St. Gilloise | 0ā0 | 1ā1 | 2ā1 | 2ā1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PAOK | 0ā1 | 2ā2 | 5ā0 | 2ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Twente | 0ā2 | 0ā1 | 1ā1 | 1ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenerbahce | 0ā2 | 1ā1 | 0ā0 | 2ā1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Braga | 1ā0 | 1ā2 | 3ā0 | 2ā1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IF elfsborg | 1ā0 | 1ā1 | 1ā0 | 1ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1899 Hoffenheim | 2ā3 | 2ā2 | 0ā0 | 2ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Besiktas | 4ā1 | 1ā3 | 1ā3 | 2ā1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 1ā2 | 0ā1 | 0ā2 | 2ā1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Slavia Praha | 1ā2 | 1ā1 | 1ā2 | 2ā2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Malmo FF | 0ā1 | 0ā2 | 2ā2 | 2ā3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RÄ«gas FS | 1ā1 | 1ā0 | 2ā2 | 0ā2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludogorets | 1ā2 | 2ā2 | 0ā2 | 0ā2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Kyiv | 0ā3 | 1ā2 | 0ā4 | 1ā0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nice | 1ā4 | 1ā1 | 1ā1 | 2ā2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Qarabag | 1ā4 | 2ā3 | 0ā3 | 1ā2 |
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Group #10
Group #11
Group #12
Group #13
Group #14
Group #15
Group #16
Group #17
Group #18
Group #19
Group #2
Group #20
Group #21
Group #22
Group #23
Group #24
Group #25
Group #26
Group #27
Group #28
Group #29
Group #3
Group #30
Group #31
Group #32
Group #33
Group #34
Group #35
Group #36
Group #4
Group #5
Group #6
Group #7
Group #8
Group #9
Play-offs
Qualifying rounds
First qualifying round
Second qualifying round
Third qualifying round
Condividi questo articolo